1.1.Консультация (до 15минут) , Индивидуальный пакет | 300 |
Консультация (больше 15 мин) , Индивидуальный пакет | 500 |
1.2.Консультация по имплантации | 500 |
1.3.1. Анестезия, аппликационная | 50 |
1.3.2. Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 400 |
1.4. Выдача справки о санации полости рта | 300 |
1.5. Использование Оптрагейта | 400 |
1.6. Использование Коффердама | 500 |
2.1.Поверхностный кариес | 2000 |
2.2. Средний кариес, пломбирование кариозной полости с использованием: | |
2.2.1. Глубокое фторирование | 100 |
2.2.2.Изолирующая прокладка (Фуджи IX) | 200 |
2.2.3.Фотокомпозит (Filtek 550 ,Estelite) | 2800 |
2.3.Глубокий кариес, пломбирование кариозной полости с использованием: | |
2.3.1. Наложение лечебной прокладки | 100 |
2.3.2. Глубокое фторирование | 100 |
2.3.3. Изоирующая прокладка(Фуджи IX) | 200 |
2.3.4. Фотокомпозит (Filtek 550,Estelite) | 3000 |
2.4.Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/2 | 3500 |
2.5.Восстановление зуба со степенью разрушенности 2/3 | 4000 |
2.6. Реставрация (ламинирование) зуба Filtek Ultimate | 8000 |
3.1.Наложение мышьяковистой пасты | 1000 |
3.2.Лечение 1 корневого канала: | |
3.2.1.Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала | 1800 |
3.2.2.Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала запломбированного пастой | 2000 |
3.2.3. Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала запломбированного цементом или запломбированного резорцин формалиновой пастой | 3000 |
3.2.4. Инструментальная и мед. обработка 1 трудно проходимого корневого канала | 3000 |
3.2.5. Обработка 1 корневого канала эндомотором испол.протайперов | 3000 |
3.2.6. Обработка 1 корневого канала эндомотором испол.проглайдеров | 3500 |
3.2.7. Повторная ультразвуковая и мед. обработка 1 корневого канала | 700 |
3.3.Пломбирование 1 корневого канала: | |
3.3.1.Временное пломбирование корневого канала: | |
3.3.1.А. Пульпосептин, крезофен, колосепт | 400 |
3.3.1.Б. Пломбирование метапексом | 500 |
3.3.2.Пломбирование постоянными пастами (эндометазон, форедент | 1000 |
сиалопекс, эйчплюс) с использованием гуттаперчевых штифтов | |
3.4.Временная пломба | 300 |
3.5.Установление штифтов: | |
3.5.1.анкерного штифта | 700 |
3.5.2.штифта из титана | 800 |
3.6.Пломбирование кариозной полости при осложненных | |
формах кариеса с использованием: | |
3.6.1.Фотокомпозит(Филтек) | |
Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/3 | 3500 |
3.6.2.Фотокомпозит(Филтек) | |
Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/2 | 4000 |
3.6.3.Фотокомпозит(Филтек) | |
Восстановление зуба со степенью разрушенности 2/3 | 4500 |
3.7.Электрокоагуляция десны | 800 |
3.8.Ретракция десны | 300 |
3.9.Удаление дентикля | 300 |
3.10. Прохождение корневого канала под штифт | 500 |
3.11. Лечение пульпита (ампутационный метод. стеклоиномерный | 3000 |
материал двойного отвеждения ) | |
3.12. Пломба из цемента | 1500 |
3.13. Снятие пломбы | 300 |
3.14. Шлифование пломбы | 200 |
3.15. Полирование пломбы | 200 |
4.1.Снятие зубных отложений всей челюсти с использованием | |
4.1.1. пьезоэлектрического скэлера и полирование зубов | 3000 |
4.1.2. профифлекс (пескоструйная чистка( один порошок ) | 4000 |
4.1.3. профифлекс (пескоструйная чистка (два порошка) | 4500 |
4.1.3. с одного зуба | 200 |
4.2.Полирование зубов одной челюсти с использованием | 1200 |
профилактической пасты | |
4.3.Реминерализующая терапия одного зубного ряда | 800 |
4.4. Шинирование зуба при помощи стекловолоконной нити(1 зуб) | 600 |
4.5.Инъекция лекарственного вещества в переходную складку | 300 |
4.6.Удаление металлического штифта, стекловолоконного штифта | 1500 |
4.7.Постановка стразы | 1300 |
4.8.Лазеротерапия аппаратом «Оптодан» (1 сеанс) | 250 |
4.9.1.Плазмалифтинг | 2000 |
4.9.2.Забор крови | 300 |
9.1.Простое удаление зуба (без применения бор машины) | от 2500 |
9.2.Сложное удаление зуба (с применением бор машины | от 3500 |
и элеваторов) | |
9.3.Кюретаж. Гемостаз. | 500 |
9.4.Иссечение капюшона при затрудненном прорезовании зубов | 2000 |
9.5.Рассечение капюшона при затрудненном прорезовании зубов | 1500 |
9.6.Периостотомия | 700 |
9.7.Перевязка | 300 |
9.8.Наложение 1 шва | 300 |
9.9.Снятие швов | 200 |
9.10.Наложение повязки с «Альвожилом» | 350 |
9.11.Гемостатическая губка «Альвостаз» | 200 |
9.12.Удаление ретинированного зуба | от 5000 |
9.13.Удаление молочного зуба | от 1000 до 2000 |
10.1.Установка имплантата (производство Южная Корея) | 21000 |
10.2.Установка формирователя (производство Южная Корея ) | 3000 |
10.3.Установка имплантата ASTRA TECH( производство Швеция) | 34000 |
10.4.Установка формирователя (для ASTRA TECH) | 4000 |
10.5 Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 19000 |
(производство Южная Корея) цементная фиксация | |
10.6 Изготовление металлокерамической коронки на имплантате | 23000 |
(производство Южная Корея) винтовая фиксация | |
10.7 Изготовление коронки на оксиде циркония. Винтовая фиксация | 24000 |
10.8 Изготовление хирургического шаблона | 10000-15000 |
6.1. Металлокерамическая коронка(1 единица) | |
(Ducera Plus) Литой металлический каркас | 10000 |
6.2. Пластмассовая коронка (1 единица) | 4000 |
6.3. Изготовление временной пластмас. коронки в полости рта | 500 |
6.4. Цельнолитая коронка (1 единица) | 4300 |
6.5. Снятие слепков | 300 |
6.6. Изготовление вкладок : не прямой | 4500-5500 |
6.6.1. Культевая штифтовая вкладка однокорневая прямой | 4000 |
6.6.2. Культевая штифтовая вкладка многокорневая прямой | 4500 |
6.6.3. Циркониевая вкладка | 10000 |
6.6.4. Вкладка разборная металлическая | 5000 |
6.6.5 Вкладка заглушка | 4000 |
6.6.6. Вкладка металлическая , облицованная керамикой | 8000 |
6.7. Безметалловая керамика: | |
6.7.1. Прессованная керамика. Коронка,вкладка(1 единица) | 15000 |
6.7.2. Коронка на оксиде циркония (1 единица) | 15000 |
6.8.Фиксация коронки: | |
6.8.1. на «Мерон» (за 1 единицу) | 300 |
6.8.2. на «Фуджи 1» (за 1 единицу) | 500 |
Гарантия 1 год |
7.1. Частичный съемный пластиночный протез акриловый | 16000 |
7.2. Полный съемный пластиночный протез акриловый | 18000 |
7.3. Изготовление индивидуальной ложки | 2000 |
7.4. Армировка съемного пластиночного протеза | 6500 |
7.5. Бюгельный протез на кламмерах | 30000 |
7.6. Бюгельный протез на аттачменах | 30000 |
7.7. Аттачмены: | |
7.7.1.кнопочные | 8000 |
7.8. Частичный съемный пластиночный протез АКРИФРИ | 26000 |
7.9. Полный съемный пластиночный протез АКРИФРИ | 28000 |
7.10. Кламмера Вертекс (1 единица) | 5000 |
7.11. Изготовление капы | 4000 |
7.12. Снятие слепков | 300 |
7.13. Напыление: | |
7.13.1.напыление (за 1 единицу) | 200 |
7.13.2.напыление бюгельного протеза | 800 |
7.14. Косметический протез до 2 зубов, Акрил | 9000 |
7.15. Косметический протез до 2 зубов, Вертекс | 15000 |
7.16. Сканирование челюстей | 1000 |
Гарантия 1 год |
8.1. Приварка зуба. | 1500 |
8.2. Приварка кламмера: | |
8.2.1. гнутого кламмера | 2000 |
8.2.2. литого кламмера | 3500 |
8.3. Ремонт перелома протеза | 3000 |
8.3.1 с использованием металлического усиления | 7500 |
8.4. Ремонт металлокерамической коронки | 2500 |
8.5. Снятие коронки: | |
8.5.1. металлокерамической коронки (за 1 единицу) | 500 |
8.5.2. металлической коронки (за 1 единицу) | 200 |
8.6. Перебазировка съемного протеза | 2000-3000 |
Без гарантии |