Окончательная стоимость лечения устанавливается на приеме у врача!
| 1.1.Консультация (до 15минут), Индивидуальный пакет | 300 |
| Консультация (больше 15 мин), Индивидуальный пакет | 600 |
| 1.2.Консультация по имплантации | 600 |
| 1.3.1. Анестезия, аппликационная | 50 |
| 1.3.2. Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 600 |
| 1.4. Выдача справки о санации полости рта | 600 |
| 1.5. Использование Оптрагейта | 800 |
| 1.6. Использование Коффердама | 800 |
| 1.7 Компьютерная томография (КТ) | |
| 1.7.1 КТ-снимок (двух челюстей) | 3400 |
| 1.7.2 КТ-снимок (один сегмент) | 1200 |
| 1.7.3 ОПТГ | 1200 |
| 1.7.4 Чтение снимка | 600 |
| 1.7.5 Запись на DVD-носитель | 200 |
| 2.1.Поверхностный кариес | 3200 |
| 2.2. Средний кариес, пломбирование кариозной полости с использованием: | |
| 2.2.1. Глубокое фторирование | 200 |
| 2.2.2.Изолирующая прокладка (Фуджи IX) | 400 |
| 2.2.3.Фотокомпозит (Filtek 550 ,Estelite) | 4700 |
| 2.3.Глубокий кариес, пломбирование кариозной полости с использованием: | |
| 2.3.1. Наложение лечебной прокладки | 200 |
| 2.3.2. Глубокое фторирование | 200 |
| 2.3.3. Изолирующая прокладка (Фуджи IX) | 300 |
| 2.3.4. Фотокомпозит (Filtek 550,Estelite) | 5400 |
| 2.4.Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/2 | 6200 |
| 2.5.Восстановление зуба со степенью разрушенности 2/3 | 7000 |
| 2.6. Реставрация (ламинирование) зуба Filtek Ultimate | 12000 |
| 3.1.Наложение мышьяковистой пасты | 1600 |
| 3.2.Лечение 1 корневого канала: | |
| 3.2.1.Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала | 2900 |
| 3.2.2.Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала запломбированного пастой | 3100 |
| 3.2.3. Инструментальная и мед. обработка 1 корневого канала запломбированного цементом или запломбированного резорцин формалиновой пастой | 4800 |
| 3.2.4. Инструментальная и мед. обработка 1 трудно проходимого корневого канала | 4800 |
| 3.2.5. Обработка 1 корневого канала эндомотором испол.протайперов | 4800 |
| 3.2.6. Обработка 1 корневого канала эндомотором испол.проглайдеров | 5400 |
| 3.2.7. Повторная ультразвуковая и мед. обработка 1 корневого канала | 1000 |
| 3.3.Пломбирование 1 корневого канала: | |
|
3.3.1.Временное пломбирование корневого канала: 3.3.1.А. Пульпосептин, крезофен, колосепт 3.3.1.Б. Пломбирование метапексом |
600 800 |
|
3.3.2.Пломбирование постоянными пастами (эндометазон, форедент сиалопекс, эйчплюс, тиэдент) с использованием гуттаперчевых штифтов |
1600 |
| 3.4.Временная пломба | 500 |
| 3.5.Установление штифтов: | |
| 3.5.1.анкерного штифта | 1000 |
| 3.5.2.штифта из титана | 1200 |
| 3.6.Пломбирование кариозной полости при осложненных | |
| формах кариеса с использованием: | |
| 3.6.1.Фотокомпозит (Филтек) | |
| Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/3 | 5400 |
| 3.6.2.Фотокомпозит (Филтек) | |
| Восстановление зуба со степенью разрушенности 1/2 | 6200 |
| 3.6.3.Фотокомпозит (Филтек) | |
| Восстановление зуба со степенью разрушенности 2/3 | 7000 |
| 3.7.Электрокоагуляция десны | 1200 |
| 3.8.Ретракция десны | 500 |
| 3.9.Удаление дентикля | 500 |
| 3.10. Прохождение корневого канала под штифт | 800 |
| 3.11. Лечение пульпита (ампутационный метод. стеклоиномерный материал двойного отвеждения) | 4700 |
| 3.12. Пломба из цемента | 2400 |
| 3.13. Снятие пломбы | 500 |
| 3.14. Шлифование пломбы | 300 |
| 3.15. Полирование пломбы | 300 |
| 3.16 Диагностическое исследование под микроскопом | 1800 |
| 3.17 Лечение под микроскопом |
3100- 6300 |
|
4.1.Снятие зубных отложений всей челюсти с использованием 4.1.1. пьезоэлектрического скэлера и полирование зубов 4.1.2. профифлекс (пескоструйная чистка (один порошок) 4.1.3. профифлекс (пескоструйная чистка (два порошка) 4.1.3. с одного зуба |
3600 5000 6000 250 |
|
4.2.Полирование зубов одной челюсти с использованием профилактической пасты |
1800 |
| 4.3.Реминерализующая терапия одного зубного ряда | 1200 |
| 4.4. Шинирование зуба при помощи стекловолоконной нити(1 зуб) | 850 |
| 4.5.Инъекция лекарственного вещества в переходную складку (1 челюсть) | 500 |
| 4.6.Удаление металлического штифта, стекловолоконного штифта | 2400 |
| 4.7.Постановка стразы | 2000 |
| 4.8.Лазеротерапия аппаратом «Оптодан» (1 сеанс) | 300 |
|
4.9.1.Плазмалифтинг 4.9.2.Забор крови |
3100 600 |
|
5.1. Лечение кариеса молочных зубов (композитный материал, стеклоиономерный цемент). Гарантия 6 месяцев |
3900-4700 |
|
5.2. Лечение пульпита молочных зубов ампутационным методом 5.2.1. Постановка пломбы. Гарантия 6 месяцев |
5900 5100 |
|
5.3.Лечение периодонтита молочных зубов 5.3.1.Постановка пломбы. Без гарантии |
5900 5100 |
| 5.4.1. Гермитизация фиссур инвазивная | 3200 |
| 5.4.2. Гермитизация фиссур не инвазивная | 2500 |
|
5.5. Профессиональная чистка молочных зубов
|
2400-3600 |
| 5.6. Психологическая подготовка ребенка ( более 15 минут) | 500 |
| 9.1.Простое удаление зуба (без применения бор машины) | 6000 |
|
9.2.Сложное удаление зуба (с применением бор машины и элеваторов) |
7000 |
| 9.3.Кюретаж. Гемостаз. | 750 |
| 9.4.Иссечение капюшона при затрудненном прорезовании зубов | 2400 |
| 9.5.Рассечение капюшона при затрудненном прорезовании зубов | 1800 |
| 9.6.Периостотомия | 11000 |
| 9.7.Перевязка | 500 |
| 9.8.Наложение 1 шва | 500 |
| 9.9.Снятие швов | 400 |
| 9.10.Наложение повязки с «Альвожилом» | 500 |
| 9.11.Гемостатическая губка «Альвостаз» | 500 |
| 9.12.Удаление ретинированного зуба | от 10000 |
|
9.13. Удаление молочного зуба
|
от 1800 до 3600 |
| 10.1.Установка имплантата (производство Южная Корея) | 27600 |
| 10.2.Установка формирователя (производство Южная Корея ) | 5000 |
| 10.3.Установка имплантата ASTRA TECH( производство Швеция) | 45000 |
| 10.4.Установка формирователя (для ASTRA TECH) | 6000 |
|
10.5 Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (производство Южная Корея) цементная фиксация |
22000 |
|
10.6 Изготовление металлокерамической коронки на имплантате (производство Южная Корея) винтовая фиксация |
26500 |
| 10.7 Изготовление коронки на оксиде циркония. Винтовая фиксация | 26500 |
| 10.8 Изготовление хирургического шаблона | 12000-18000 |
| 6.1. Металлокерамическая коронка(1 единица) | |
| (Ducera Plus) Литой металлический каркас | 16200 |
| 6.2. Пластмассовая коронка (1 единица) | 6600 |
| 6.3. Изготовление временной пластмас. коронки в полости рта | 1200 |
| 6.4. Цельнолитая коронка (1 единица) | 7200 |
| 6.5. Снятие слепков (2 челюсти) | 1200 |
| 6.6. Изготовление вкладок: не прямой | 8600 |
| 6.6.1. Культевая штифтовая вкладка однокорневая прямой | 8600 |
| 6.6.2. Культевая штифтовая вкладка многокорневая прямой | 8600 |
| 6.6.3. Циркониевая вкладка | 12000 |
| 6.6.4. Вкладка разборная металлическая | 8600 |
| 6.6.5 Вкладка заглушка | 5400 |
| 6.6.6. Вкладка металлическая , облицованная керамикой | 9600 |
| 6.7. Безметалловая керамика: | |
| 6.7.1. Прессованная керамика. Коронка, вкладка(1 единица) | 19800 |
| 6.7.2. Коронка на оксиде циркония (1 единица) | 19800 |
| 6.8.Фиксация коронки: | |
| 6.8.1. на «Мерон» (за 1 единицу) | 850 |
| 6.8.2. на «Фуджи 1» (за 1 единицу) | 1200 |
| 6.9 Ретракция десны | 850 |
| Гарантия 1 год |
| 7.1. Частичный съемный пластиночный протез акриловый | 21100 |
| 7.2. Полный съемный пластиночный протез акриловый | 23700 |
| 7.3. Изготовление индивидуальной ложки | 3200 |
| 7.4. Армировка съемного пластиночного протеза | 8600 |
| 7.5. Бюгельный протез на кламмерах | 39600 |
| 7.6. Бюгельный протез на аттачменах | 39600 |
| 7.7. Аттачмены: | |
| 7.7.1.кнопочные | 10600 |
| 7.8. Частичный съемный пластиночный протез АКРИФРИ | 34300 |
| 7.9. Полный съемный пластиночный протез АКРИФРИ | 37000 |
| 7.10. Кламмера Вертекс (1 единица) | 10600 |
| 7.11. Изготовление капы | 5300 |
| 7.12. Снятие слепков | 400 |
| 7.13. Напыление: | |
| 7.13.1.напыление (за 1 единицу) | 400 |
| 7.13.2.напыление бюгельного протеза | 1100 |
| 7.14. Косметический протез до 2 зубов, Акрил | 12000 |
| 7.15. Косметический протез до 2 зубов, Вертекс | 19800 |
| 7.16. Сканирование челюстей | 1200 |
| Гарантия 1 год |
| 8.1. Приварка зуба. | 2400 | |
| 8.2. Приварка кламмера: | ||
| 8.2.1. гнутого кламмера | 2800 | |
| 8.2.2. литого кламмера | 4700 | |
| 8.3. Ремонт перелома протеза | 4000 | |
| 8.3.1 с использованием металлического усиления | 9900 | |
| 8.4. Ремонт металлокерамической коронки | 3400 | |
| 8.5. Трепанация металлокерамической коронки (за 1 единицу) | 1200 | |
| 8.6. Снятие коронки: | ||
| 8.6.1. металлокерамической коронки (за 1 единицу) | 1200 | |
| 8.6.2. металлической коронки (за 1 единицу) штампов. | 400 | |
| 8.6.3 цельнолитой | 2400 | |
| 8.7. Перебазировка съемного протеза | 2400-4200 | |
| 8.8.Фиксация коронки: ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕ В НАШЕЙ КЛИНИКЕ | ||
| 8.8.1. на «Мерон» (за 1 единицу) | 850 | |
| 8.8.2. на «Фуджи 1» (за 1 единицу) | 1200 | |
| Без гарантии | ||

